ZW=F$242.724.52%
ZR=F$382.552.61%
HLC$562.935.19%
BOR$498.221.40%
Indicativo · CBOT / FAO · USD/ton

Cotações Internacionais de Cereais

Referência CBOT / FAO · Actualizado às 19:56

Alertas de Preço

Receba um email quando a cotação atingir o seu valor-alvo

Configure um alerta e receberá uma notificação por email — os alertas activos não são exibidos aqui por questões de privacidade.

Tabela Histórica — Últimos 30 Dias

USD/ton · CBOT / FAO
Data 🌾 Trigo 🍚 Arroz 🫘 Feijão Holoco 🫘 Feijão Boer
04/08/2026 USD 242,72 USD 382,55 USD 562,93 USD 498,22
03/08/2026 USD 240,52 USD 383,58 USD 567,68 USD 496,05
02/08/2026 USD 238,57 USD 381,32 USD 567,89 USD 499,32
01/08/2026 USD 237,23 USD 382,29 USD 566,08 USD 504,14
31/07/2026 USD 238,94 USD 383,06 USD 559,76 USD 502,29
30/07/2026 USD 236,75 USD 382,98 USD 554,25 USD 502,43
29/07/2026 USD 238,47 USD 382,35 USD 552,52 USD 503,09
28/07/2026 USD 239,56 USD 380,69 USD 549,17 USD 501,11
27/07/2026 USD 240,30 USD 381,05 USD 548,37 USD 498,41
26/07/2026 USD 240,00 USD 382,42 USD 547,35 USD 494,03
25/07/2026 USD 238,07 USD 383,21 USD 552,31 USD 489,34
24/07/2026 USD 239,63 USD 385,27 USD 551,11 USD 493,09
23/07/2026 USD 238,68 USD 384,21 USD 550,42 USD 490,05
22/07/2026 USD 237,40 USD 385,91 USD 550,36 USD 492,62
21/07/2026 USD 237,70 USD 386,36 USD 546,45 USD 496,36
20/07/2026 USD 238,71 USD 385,70 USD 548,92 USD 492,65
19/07/2026 USD 237,25 USD 385,50 USD 543,46 USD 496,94
18/07/2026 USD 238,44 USD 386,90 USD 538,93 USD 496,46
17/07/2026 USD 237,13 USD 388,75 USD 539,50 USD 491,43
16/07/2026 USD 235,76 USD 390,18 USD 541,43 USD 491,99
15/07/2026 USD 234,65 USD 390,29 USD 535,35 USD 495,03
14/07/2026 USD 236,06 USD 391,56 USD 532,62 USD 498,86
13/07/2026 USD 234,31 USD 389,65 USD 530,34 USD 501,70
12/07/2026 USD 233,22 USD 389,09 USD 535,83 USD 502,16
11/07/2026 USD 233,29 USD 387,98 USD 534,03 USD 501,46
10/07/2026 USD 233,15 USD 389,43 USD 539,18 USD 498,24
09/07/2026 USD 234,22 USD 389,05 USD 536,55 USD 498,92
08/07/2026 USD 232,58 USD 391,11 USD 530,79 USD 494,05
07/07/2026 USD 232,35 USD 391,73 USD 534,39 USD 491,32
06/07/2026 USD 233,72 USD 391,31 USD 537,58 USD 487,80
Preços indicativos para referência. CBOT (Trigo / Arroz) · FAO (Feijões) · Câmbio USD/MZN: Banco de Moçambique